Piano soloist
Piano A category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Dorobantu Ana-Julie | Romania | 97 | I. |
Lili Anna Heléna Csehi | Hungary | 81 | III. |
Hanna Guba | United Kingdom | 94 | II. |
Bernadett Hokker | Hungary | 90 | II. |
Sára Jázmin Janik | Hungary | 83 | III. |
Weirui Lu | Hungary | 90 | II. |
Kristóf Martonosi | Hungary | 80 | III. |
Áron Martonosi | Hungary | 82 | III. |
Ambrus Páder | Hungary | 95 | I. |
Flóra Takács | Hungary | 92 | II. |
Leonóra Turmezei | Hungary | 93 | II. |
Piano B category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Kamil Buko | Poland | 96 | I. |
Boris Dyulgerov | Bulgaria | 97 | I. |
Elif Naz Ertugrul | Turkey | 94 | II. |
Kevin Péter Horváth | Hungary | 90 | II. |
Masa Ivanovic | Serbia | 97 | I. |
Esjana Komini | Albánia | 95 | I. |
Aliz Páloczi | Hungary | 85 | III. |
Piano C category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Natália F. Menczler | Hungary | 85 | III. |
Ákos Lőrincz | Hungary | 94 | II. |
Yehor Makarenko | Hungary | 94 | II. |
Piotr Szarski | Poland | 93 | II. |
Carla Ioana Ungureanu | Romania | 95 | I. |
Piano D category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Rongrong Guo | Germany | 97 | I. |
Gwanwoo Kang | Austria | 98 | ABSOLUTE I. |
Zsuzsanna Pauló | Hungary | 90 | II. |
Dávid Szilasi | Hungary | 96 | I. |
String soloist
String A category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Claire Bensoussan | Australia | 95 | I. |
Lili Anna Heléna Csehi | Hungary | 78 | HONOURABLE |
Milan Paľo | Slovakia | 95 | I. |
String C category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Réka Magyar | Hungary | 95 | I. |
String D category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Viktória Berendi | Hungary | 90 | II. |
Igor Zygmunt | Poland | 95 | I. |
Wind soloist
Wind A category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Imre Kerekes | Hungary | 85,6 | III. |
Karolina Lis | Poland | 83,6 | III. |
Gábor Papp | Hungary | 83,6 | III. |
Wind B category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Nóra Csicsek | Hungary | 91,3 | II. |
Gellért Péhm | Hungary | 91,6 | II |
Péter Szántó | Hungary | 86,6 | III. |
Adél Hanna Tóth | Hungary | 91,6 | II. |
Wind C category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Qilin Cai | China | 95 | I |
Quai Chiara Fabrizia | Romania | 91 | II |
Hanna Katalin Czupy | Hungary | 92,5 | II. |
Kexin Dong | China | 90 | II. |
Áron Kovács | Hungary | 95 | I. |
Zsolt Hunor Kovács | Hungary | 94 | II |
Eszter Lugosi | Hungary | 95 | I |
Szakács Panna | Romania | 95 | I |
Dóra Vitéz | Hungary | 90,6 | II |
Wind D category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Niculaș Ana - Carina | Romania | 95 | I |
Zsófia Klimászné Varga | Hungary | 95 | I. |
Zhikai Shao | China | 91,5 | II. |
Borbiró Timea | Romania | 95 | I. |
Chamber music
Chamber A category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Aaron Tai, Adrian Tai | United Kingdom | 96 | I. |
Chamber C category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Anna Puskár, Eszter Lukács | Hungary | 85 | III. |
Chamber D category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Bettina Bitter, Netti Vivien Novák, Csaba Zoltán Petró | Hungary | 96 | I. |
Singing
Singing A category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Urszula Bytniewska - Judasz | Poland | 91 | II. |
Márkó Istenes | Hungary | - | - |
Banruo Zhao | China | 84 | III. |
Teacher - student - (piano four hands, other instruments)
Teacher-student B category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Géza Oláh, Aliz Páloczi | Hungary | 85 | III. |
Jazz
Jazz Amateur category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Zsófia Szabó | Hungary | 88,5 | III. |
Jazz Solo category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Mingrui Wang | China | 88,3 | III. |