Zongora szóló
Zongora A korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
An Dao | Austria | 96 | I. |
Zorán Heródek | Hungary | 83 | III. |
Kirchlechner-Farkas Hedvig Zita | Hungary | 88 | III. |
Szabolcs Komán | Hungary | 89 | III. |
Lili Kutas | Hungary | 86 | III. |
Ambrus Páder | Hungary | 90 | II. |
Boglárka Spisák | Hungary | 90 | II. |
Ármin Tauber | Hungary | 88 | III. |
Leonóra Turmezei | Hungary | 91 | II. |
Nuolan Yang | Austria | 97 | I. |
Zongora B korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Aria Elize Bulliqi | Kosovo | 76 | Honorable |
Lian Chang Yue | Hungary | 87 | III. |
Attila Forgács | Austria | 88 | III. |
Alexandros Giannakos | Hungary | 95 | I. |
Máté Gűth | Hungary | 92 | II. |
Laura Komarova | Czech Republic | 91 | II. |
Gregor Kovács | Hungary | 96 | I. |
Maya Kürbisch | Austria | 87 | III. |
András Tyupko | Hungary | 90 | II. |
Ilona Ürögi | Hungary | 70 | Honorable |
Lilla Ilona Wagner | Hungary | 85 | III. |
Anna Zimowska | Poland | 96 | I. |
Samira Gatabek | Poland | 89 | III. |
Zongora C korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Sonia Maria Craciun | Romania | 88 | III. |
Bálint Csiszár | Hungary | 69 | Participate |
Sofya Erukhimova | Austria | 96 | I. |
Natália F. Menczler | Hungary | 75 | Honorable |
Mikolaj Galica | Poland | 77 | Honorable |
Zsombor Marcell Horváth | Hungary | 80 | III. |
Stefánia Kontros | Hungary | 86 | III. |
Konstantin Kosanovic | Bosnia and Herzegovina | 92 | II. |
Botond Kovács | Hungary | 88 | III. |
Karolina Kusíková | Slovakia | 75 | Honorable |
Teodora Mincu | Romania | 92 | II. |
Teea-Maria Tarnovetchi | Romania | 80 | III. |
Dror Tidhar | Israel | 95 | I. |
Noémi Tüske | Hungary | 85 | III. |
Zongora D korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Daria Afanasieva | Ukraine | 99 | ABSOLUTE I. |
István Bujdosó | Hungary | 70 | Honorable |
James Carrabino | United Kingdom | 95 | I. |
Botond Farkas | Hungary | 83 | III. |
Dávid Gábor | Hungary | 79 | Honorable |
Rozalia Galica | Poland | 80 | III. |
Tamiya Hisako | Hungary | 84 | III. |
Eunjee Jun | Germany | 75 | Honorable |
Marek Kaci | Slovakia | 90 | II. |
Gwanwoo Kang | Austria | 91 | II. |
Alisa Kisialeuskaya | Poland | 88 | III. |
Alessandro Mandarini | Italy | 65 | Participate |
Sofia Medina | United Kingdom | 96 | I. |
Karen Murata | Japan | 78 | Honorable |
Boris Pecanac | Serbia | 74 | Honorable |
Tünde Pucsok | Hungary | 91 | II. |
Dror Tidhar | Israel | 94 | II. |
Yehor Tikhonok | Ukraine | 82 | III. |
Shiori Tsunoo | Hungary | 79 | Honorable |
Áron Vida-Kun | Hungary | 78 | Honorable |
Zongora négykezes
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Csillag Mária Boglárka - Csillag Ilona Blanka | Hungary | 92 | II. |
Tóth Amira - Bagdi-Arany Anna | Hungary | 76 | Honorable |
James Carrabino - Sofia Medina | United Kingdom | 96 | I. |
Szavári Orsolya - Hanics Katalin | Hungary | 93 | II. |
Hubert Závodsky - Klára Petrásová | Slovakia | 90 | II. |
Fúvós szóló
Fúvós A korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Noel Elek | Hungary | 91 | II. |
Helga Forgács | Hungary | 82 | III. |
Imre Kerekes | Hungary | 96 | I. |
Lelkes Lídia | Hungary | 75 | Honorable |
Brúnó Tornyai | Hungary | 98 | I. |
Fúvós B korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Tristan Bogányi | Hungary | 98 | I. |
Horváth Dóra | Hungary | 68 | Participate |
Mógor Dorka | Hungary | 89 | III. |
Dóra Földesi | Hungary | 93 | II. |
Levente Kovács | Hungary | 68 | Participate |
Palatka Mandula | Hungary | 67 | Participate |
Máté Szabó | Hungary | 95 | I. |
Réka Szilvágyi | Hungary | 97 | I. |
Veronika Varga | Hungary | 85 | III. |
Fúvós C korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
György Breznyán-Tokai | Hungary | 93 | II. |
Benedek Vilmos Herr | Hungary | 91 | II. |
Emese Kovács | Hungary | 92 | II. |
Tamás Márton | Hungary | 74 | Honorable |
Sára Szabó | Hungary | 88 | III. |
Áron Trescsik | Hungary | 79 | Honorable |
Fúvós D korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Zsófia Katalin Balla | Hungary | 69 | Participate |
Katarina Straňáková | Slovakia | 68 | Participate |
Alžbeta Dzruová | Slovakia | 81 | III. |
István Szalontai | Hungary | 67 | Participate |
Sarah Pogranová | Slovakia | 91 | II. |
Piroska Kovács | Hungary | 66 | Participate |
Tamás Furman | Hungary | 79 | Honorable |
Petra Bánfi | Hungary | 80 | III. |
Alexandra Ovsianková | Slovakia | 78 | Honorable |
Tamás Furman | Hungary | 79 | Honorable |
Viktória Pusomi | Hungary | 95 | I. |
Sára Závecká | Slovakia | 68 | Participate |
Adam Hodolič | Slovakia | 73 | Honorable |
Elizaveta Bogdanova | Slovakia | 93 | II. |
István Lajos Dobi | Hungary | 65 | Participate |
Iga Drankowska | Poland | 89 | III. |
Jázmin Bristyán | Austria | 98 | I. |
Ének
Ének A korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Hanna Kincső Balázs | Hungary | 80 | III. |
Berta Blénessy | Hungary | 78 | Honorable |
Boglárka Buczkó | Hungary | 85 | III. |
Csenge Géresi | Hungary | 90 | II. |
Sarolta Vass | Hungary | 85 | III. |
Ének B korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Mira Cöppikus | Germany | 98 | I. |
Emőke Dömötör | Hungary | 80 | III. |
Marie-Eve Pineau | Austria | 98 | I. |
Ének C korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Luca Csörgeő | Hungary | 93 | II. |
Lilla Takács | Hungary | 93 | II. |
Ének D korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Imre Somodi | Hungary | 68 | Participate |
Cristian Stefanutti | Italy | 90 | II. |
Benjamin Šuran | Croatia | 99 | ABSOLUTE I. |
Tanár-diák
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Baczkóné Tari Tina Kramarik András Bálint |
Hungary | 70 | Honorable |
Baczkóné Tari Tina Biharvári Hanga |
Hungary | 72 | .Honorable |
Boros Bernadett Draskóczy-Makó Rita Balogh József |
Hungary | 79 | Honorable |
Gáspár Kornélia Petheő Sára Wambach Krisztina |
Hungary | 74 | Honorable |
Gáspár Kornélia Tory Eszter Wambach Krisztina |
Hungary | 79 | Honorable |
Ladányi Réka Dr. Bartha Ildikó |
Hungary | 94 | II. |
Pintér Viktória Nagyné Kovács Mariann |
Hungary | 78 | Honorable |
Varga Boglárka Nyikes Nikoletta |
Hungary | 70 | Honorable |
Spisák Boglárka Balázs Ferenc |
Hungary | 90 | II. |
Harmonika
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Nyitrai Gergő | Hungary | 92 | II. |
Nagy Réka | Hungary | 90 | II. |
Kamarazene
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Stefan Gotovina Bozo Krivokapić Blagoje Curic Ognjen Dursun Luka Hrsak Srna Popadic |
Bosnia and Herzegovina | 80 | III. |
Végvári-Köves Melinda Dallos Dávid Bendegúz Baranya Zsófia |
Hungary | 78 | Honorable |
Adam Hodolič Sára Závecká Nikola Balušinská |
Slovakia | 78 | Honorable |
Marci Krisztián Uhljár Dóra Nagy Dávid Fóti Csilla |
Hungary | 75 | Honorable |
Somodi Levente Szomor Simon Molnár Bálint Marton Illés |
Hungary | 90 | II. |
Vonós szóló
Vonós A korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Yang Chang Yue | Hungary | 95 | I. |
Réka Pintér | Hungary | 90 | II. |
Réka Fanni Sztepánovics | Hungary | 87 | III. |
Vonós B korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Fóris Abigél | Hungary | 96 | I. |
Boros Attila | Hungary | 87 | III. |
Hazar Choshkun | Azerbaijan | 96 | I. |
Anna Krutek | Hungary | 90 | II. |
Abigél Mészáros | Hungary | 80 | III. |
Dalma Mészáros | Hungary | 74 | Honorable |
Viktória Pintér | Hungary | 70 | Honorable |
Anna Viola Vertike | Hungary | 89 | III. |
Vonós C korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Barbara Bede | Serbia | 80 | III. |
Tamara Gurčíková | Slovakia | 88 | III. |
Kristóf Kadosa Hajdú | Hungary | 74 | Honorable |
Veronika Kertész | Hungary | 68 | Participate |
Ábel Kőszegi | Hungary | 92 | II. |
Vonós D korcsoport
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Viktória Berendi | Hungary | 73 | Honorable |
Simon Demeneghi | Hungary | 75 | Honorable |
Márton Káldy | Hungary | 72 | Honorable |
Mátyás Kertész | Hungary | 75 | Honorable |
Balázs Krajnik | Hungary | 80 | III. |
Zsófia Mikolay | Hungary | 90 | II. |
Gergely Pásztor | Hungary | 72 | Honorable |
Miriam Powroslo | Poland | 99 | ABSOLUTE I. |
Karina Rostovtseva | Estonia | 90 | II. |
Anna Lilla Székely | Hungary | 98 | I. |