Piano soloist
Piano A category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Chisaki Akino | 95 | I. |
Albert Anna | 86 | III. |
Medárd Bakota | 87 | III. |
Hokker Bernadett | 89 | III. |
Liliána Boros | 92 | II. |
Kamil Buko | 93 | II. |
ORFEAS MARIOS CHRISTONAKIS | 89 | III. |
Tiantian Gao | 95 | I. |
Marela Gjoksi | 80 | III. |
Damian Łapiński | 87 | III. |
Napapat Niltawach | 95 | I. |
Peter-William Onódy | 85 | III. |
Leonóra Turmezei | 84 | III. |
Erla Vendresha | 82 | III. |
Yumi Yamaji | 99 | ABS I. |
Piano B category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Zsombor Borszéki | 83 | III. |
Yong-Jie Chen | 88 | III. |
Dalibor Chomát | 91 | II. |
Tymon Drewnowski | 95 | I. |
Alexanra Fallah | 87 | III. |
Attila Forgács | 89 | III. |
Emily Viktória Gríger | 94 | II. |
Alexandra GrigoryanFallah | 83 | III. |
Arturo Grollo | 90 | II. |
Anastasia-Maria Grumeza | 87 | III. |
Chengpei Gui | 95 | I. |
Emma Hudra | 88 | III. |
Varvara Korotkova | 96 | I. |
Lázár LASZKÁCS | 90 | II. |
Adél Marázi-Vuity | 91 | II. |
Hrisiana Savova | 93 | II. |
Hina Shiotsuka | 99 | ABS I. |
Monika Stanisz | 91 | II. |
Demeter Mózes Szalay | 88 | III. |
Yili Wang | 89 | III. |
Lucas Yoon | 81 | III. |
Piano C category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Virág Bozsits | 92 | II. |
Henrik Hei-Cheung Chan | 97 | I. |
Sonia Maria Crăciun | 93 | II. |
Gianluca Cristofaro | 96 | I. |
Alicja Furmanczyk | 94 | II. |
Benjámin Fülöp | 91 | II. |
Eszter Kiss | 92 | II. |
Katharina Kukla | 96 | I. |
YUUKA MATSUI | 93 | II. |
Ana Paitchadze | 95 | I. |
Jagoda Pulnik | 92 | II. |
Tatyana Ryff | 92 | II. |
Anita Stoica | 94 | II. |
Sámuel Szemenyei | 91 | II. |
Lévai Tamara | 90 | II. |
Lévai Tamara | 92 | II. |
Ethan Xin | 90 | II. |
June Mei Ling Zhou | 93 | II. |
Piano D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Ferenc Bellus | 97 | I. |
Kristian Cvetkovic | video is not working | 0 |
Antonia De Pasquale | 94 | II. |
Andrea Di Cecca | 94 | II. |
Németh Ferenc | 94 | II. |
Mathilde Handelsman | 96 | I. |
Tatiana Kachko | 95 | I. |
Ilona Kępczyńska | 94 | II. |
Ayuna Kimura | 93 | II. |
Aleksandrs Komka | 94 | II. |
Małgorzata Kruczek-Michalska | 94 | II. |
Jihoon Lim | 95 | I. |
Lu Liu | 90 | II. |
Matous Marek | 95 | I. |
Yoshioka Mizuki | 94 | II. |
Béatrice Moretti | video is not working | 0 |
Kokone Ono | 96 | I. |
Zuzana Richterová | 91 | II. |
Robert Sęk | 93 | II. |
Akari Seki | 95 | I. |
Weixi Wang | 92 | II. |
Fangbin Xia | video is not working | 0 |
Ting Yuan | 94 | II. |
Jieying Zhou | 91 | II. |
String soloist
String A category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Sofija Poliščuka | 88 | III. |
Jakab Róbert Ádám | 87 | III. |
Jakub Topolewicz | 87 | III. |
String B category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Parson Tam Pak Shun | 93 | II. |
Darvin Breka | 89 | III. |
Fei Chang | 97 | I. |
Caleb Chang | 90 | II. |
Diána Lara Chihab-Gál | 92 | II. |
Aarav Dayal | 93 | II. |
Peihan Francesca He | 95 | I. |
Jayden Liu | 95 | I. |
YICHENG LIU | 92 | II. |
Jayden Qin | 96 | I. |
Petra Rockenbauer | 91 | II. |
Miranda Szczepanska | 93 | II. |
Yushan Yan | 88 | III. |
String C category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Aiden Chang | 94 | II. |
Meret Huerlimann | 88 | III. |
Alicja Jabłońska | 97 | I. |
Christina Mavridou | 93 | II. |
Kamil Piejko | 92 | II. |
Victoria Tan | 95 | I. |
Ava Wan | 94 | II. |
String D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Mitsuki Ashikaga | 91 | II. |
László Barta | 92 | II. |
Csilla Fóti | 90 | II. |
QIWEN HAN | 90 | II. |
Saori Hirai | 96 | I. |
Saori Hirai | 94 | II. |
András Keller | 92 | II. |
Zoltán Kovács | 92 | II. |
Luka Petrovic | 95 | I. |
Wind soloist
Wind A category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Vasas Roland | 88 | III. |
Wind B category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Laczkovich Anna | 85 | III. |
Olivér Máté Biczók | 91 | II. |
Nyerges Boglárka | 88 | III. |
Varga Borbála | 96 | I. |
Francesco Capobianco | 93 | II. |
Kristóf Gottlasz | 86 | III. |
Zhen He | 95 | I. |
Regina Anna Hidvéghi | 86 | III. |
Máté Hornung | 89 | III. |
Boróka Kószó | 86 | III. |
Zsolt Hunor Kovács | 98 | I. |
Miklós Obsitos | 90 | II. |
Julianna Obsitos | 94 | II. |
Júlia Pálvölgyi | 95 | I. |
Lili Stelkovics | 83 | III. |
Dániel Szalma | 84 | III. |
Fülöp Szemerédi | 99 | ABS I. |
Balázs Tóth | 83 | III. |
Wind C category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Trescsik Áron | 92 | II. |
György Breznyán-Tokai | 93 | II. |
Dženifera Dinbire-Zujeva | 96 | I. |
Csanád Galambos | 97 | I. |
Szalontai István | 91 | II. |
Dezső Kamilla Nóra | 87 | III. |
Júlia Lestyán | 90 | II. |
Lucas Jia Chen Liu | 87 | III. |
Hortobágyi Luca | 97 | I. |
Tamás Márton | 98 | I. |
Wind D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Anna Bálint | 93 | II. |
Jiawei Chen | 98 | I. |
Ecaterina Cojocari | 96 | I. |
Fiamma Di Gennaro | 94 | II. |
Ariadna Díaz de Cózar | 92 | II. |
Dobi István Lajos | 93 | II. |
Mária Janzsó | 90 | II. |
Anna Kéthelyi | 90 | II. |
Bálint Mohai | 99 | ABS I. |
Hanna Szabó | 92 | II. |
Mónika Tóth | 90 | II. |
Piano four hands, two pianos
Piano 4 hands B category
Name | Points | Price |
---|---|---|
ECE KARAKUŞ | 85 | III. |
Piano 4 hands C category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Luka Šašić | 92 | II. |
Piano 4 hands D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Ana Božić | 89 | III. |
Bettina Hirling | 95 | I. |
Aleksandra Pazdyga-Chojnacka | 97 | I. |
Eric Tornabene | 96 | I. |
Chamber music
Chamber D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Zsófia Katalin Balla | 89 | III. |
Paul Becker | 92 | II. |
Csilla Bellus | 94 | II. |
Mihály Könyves-Tóth | 97 | I. |
Beate Matvejeva | 97 | I. |
Eunbin Oh | 95 | I. |
Accordion, harp, organ
Accordion C category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Flóra Csóvári-Katona | 85 | III. |
Accordion D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Ivor Javor-Korjenić | 91 | II. |
Ákos Maczó | 83 | III. |
Shuoqi Qiao | 89 | III. |
Singing
Singing A category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Márkó Istenes | 89 | III. |
Viktória Lázár | 78 | HONOURABLE |
Simona Mitkova | 95 | I. |
Bowen Zhao | 76 | HONOURABLE |
Singing C category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Felicity Förster | 77 | HONOURABLE |
Singing D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Zhiyu Cheng | 98 | I. |
Anastasia Vorka | 78 | HONOURABLE |
Percussion
Percussion B category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Jinyuan Guan | 88 | III. |
Percussion D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Gábor Kovács | 96 | I. |
Tamás Németh | 94 | II. |
Márton Gábor Szives | 98 | I. |
Teacher - student - (piano four hands, other instruments)
Teacher-student A category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Chloe K. Wang | 95 | I. |
Teacher-student B category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Dimitrije Maćešić | 90 | II. |
Teacher-student C category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Kincső Kopácsi | 85 | III. |
Teacher-student D category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Kornélia Gáspár | 92 | II. |
Jie Ren | 96 | I. |
Jazz
Jazz A category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Poppy Jin De Leon | 91 | II. |
Tora Haberberger | 86 | III. |
Lenke Parádi | 91 | II. |
Jázmin Puskás | 94 | II. |
Jazz B category
Name | Points | Price |
---|---|---|
Dóra Báló | 95 | I. |
Petra Lénárt | 89 | III. |
Wakana Machiya | 96 | I. |
Patrik Rácz | 96 | I. |
Brianne Steif | 86 | III. |
Ábel Vastag | 86 | III. |