Piano soloist
Piano A category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Ignacy Augustyniak | Poland | 89 | III. |
Aisa Éva Bar | Hungary | 82 | III. |
HIyori Kobayashi | Japan | 97 | I. |
Leon Leonidov-Guglev | Bulgaria | 95 | I. |
Napapat Niltawach | Thailand | 97 | I. |
Laura Stefaniszyn | Poland | 79 | Honorable |
Hao Jun Sun | China | 87 | III. |
Audrey Tang | United States | 96 | I. |
Sheila Varjassi | Hungary | 77 | Honorable |
Elsa Wang | United States | 95 | I. |
Piano B category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Luise Bold | Germany | 97 | I. |
Bianca Brambati | Italy | 80 | III. |
Berta Emma Brandenburg | Hungary | 72 | Honorable |
Dalibor Chomát | Hungary | 89 | III. |
Franciszek Cichowski | Poland | 90 | II. |
Bence Dervalics | Hungary | 72 | Honorable |
Péter Gaál | Hungary | 80 | III. |
Flóra Galambos | Hungary | 75 | Honorable |
Byron Noel Gonzalez | Cuba | 83 | III. |
Arisa Grünwald | Hungary | 77 | Honorable |
Yiqi Guo | China | 99 | ABSOLUTE I. |
Eliza Heizler | Hungary | 69 | Participate |
Kevin Péter Horváth | Hungary | 80 | III. |
Adél Marázi-Vuity | Hungary | 79 | Honorable |
Prahlad Parama | United States | 68 | Participate |
Nelli Mária Pásztor | Hungary | 69 | Participate |
Demeter Mózes Szalay | Hungary | 80 | III. |
András Bendegúz Urbán | Hungary | 69 | Participate |
Hannah Qian Yi Yap | United Kingdom | 80 | III. |
Lya Azul Nuñez | Cuba | 85 | III. |
Piano C category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Arhan ÇAL | Turkey | 68 | Participate |
Maja Cierach | Poland | 95 | I. |
Ruixue Dai | China | 97 | I. |
Kornélia Gáspár | Hungary | 66 | Participate |
Kemal Eser Narli | Turkey | 64 | Participate |
Iasmina-Maria Sava | Romania | 90 | II. |
Nike Zhou | China | 99 | ABSOLUTE I. |
Piano D category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
xinyi Gao | China | 97 | I. |
Jung Eun Hong | United States | 86 | III. |
Yuhan Jiang | China | 95 | I. |
Zeqi Liu | China | 93 | II. |
Henry Meng | New Zealand | 85 | III. |
Michael Priyotomo | Indonesia | 68 | Participate |
Bojána Mónika Sebő | Hungary | 75 | Honorable |
Liwen Yang | Austria | 80 | III. |
Xinao Hou | China | 92 | II. |
String soloist
String A category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Anna Hingl | Hungary | 84 | III. |
Lana Koudsi | United Arab Emirates | 95 | I. |
Milan Paľo | Slovakia | 97 | I. |
String B category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Aarav Dayal | United Arab Emirates | 95 | I. |
Sánta Krisztina Johanna | Hungary | 88 | III. |
Maria Leonie Laszig | Germany | 96 | I. |
Yicheng Liu | United Arab Emirates | 97 | I. |
Gábor Ferenc Nagy | Hungary | 92 | II. |
Yurina Ohsawa | Japan | 99 | ABSOLUTE I. |
Gabriela Sidorowicz | Poland | 96 | I. |
Hannah Qian Yi Yap | United Kingdom | 92 | II. |
String C category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Kiss-Molnár Brúnó | Hungary | 94 | II. |
String D category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Ágnes Gombocz | Romania | 82 | III. |
Balázs Sneider | Hungary | 77 | Honorable |
Wind soloist
Wind A category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Luca Barkóczi | Hungary | 80 | III. |
Gergő Mitrovics | Hungary | 88 | III. |
Wind B category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Balázs Bicskei | Hungary | 83 | III. |
Igor Chyrc | Poland | 95 | I. |
Zsombor Kontra | Hungary | 89 | III. |
Johanna Nagy | Hungary | 78 | Honorable |
Gellért Németh-Hajnal | Hungary | 77 | Honorable |
Julianna Obsitos | Hungary | 78 | Honorable |
Zorka Eszter Pálfi | Hungary | 76 | Honorable |
Zóra Papp | Hungary | 69 | Participate |
Dániel Szalma | Hungary | 84 | III. |
Petra Szehágel | Hungary | 93 | II. |
Hunor Urbancsok | Hungary | 68 | Participate |
Roland Vasas | Hungary | 75 | Honorable |
Alíz Kamilla Zubály | Hungary | 79 | Honorable |
Wind C category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Szymon Bich | Poland | 96 | I. |
Maja Biłyk | Poland | 97 | I. |
Francesco Capobianco | Italy | 96 | I. |
Hanna Katalin Czupy | Hungary | 90 | II. |
Melinda Dezső | Hungary | 69 | Participate |
Janka Fliegler | Hungary | 89 | III. |
Proszenyák Gergő | Hungary | 94 | II. |
Ivett Györkös | Hungary | 86 | III. |
Gemma Lóczi-Nagy | Hungary | 78 | Honorable |
Benedek Murvai | Hungary | 79 | Honorable |
Marcell Szabó | Hungary | 88 | III. |
Fülöp Szemerédi | Hungary | 95 | I. |
Wind D category
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Zsófia Katalin Balla | Hungary | 78 | Honorable |
Tilda Csutak | Hungary | 88 | III. |
Dorottya Frankó | Hungary | 78 | Honorable |
Fanni Molnár | Hungary | 92 | II. |
Anna Pintér | Hungary | 90 | II. |
Hanna Szabó | Hungary | 85 | III. |
Zsolt István Szabó | Hungary | 69 | Participate |
Dominika Lujza Tóth | Hungary | 75 | Honorable |
Suzune Yamamoto | Germany | 97 | I. |
Singing
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Maja Bárdos | Hungary | 85 | III. |
Zhiyu Chen | China | 97 | I. |
Márkó Istenes | Hungary | 89 | III. |
Hannah Qian Yi Yap | United Kingdom | 95 | I. |
Hanju Jin | China | 80 | III. |
Blanka Nagy | Hungary | 90 | II. |
Accordion
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Péter Szilágyi | Hungary | 96 | I. |
Percussion
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Klára Gombocz | Romania | 96 | I. |
Piano four hands
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Szalay Demeter Mózes Chomat Dalibor |
Hungary | 80 | III. |
Jeremy Barroga Nichole Mathias |
United States | 95 | I. |
Yasmin Gonzalez Soraya Gonzalez |
Spain | 98 | I. |
Nagy Albertné Begala Andrea |
Hungary | 79 | Honorable |
Teacher-student
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Győrfi Borbála teacher: Geréd Jolán |
Romania | 96 | I. |
Chamber music
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Csicsek Nóra Vitéz Dóra |
Hungary | 90 | II. |
Rebeca Anamaria Balaj Andrei Marinescu |
Romania | 90 | II. |
Nina Kawaguchi Ye Pan Anneli Tohver |
Estonia | 95 | I. |
Moe Kinoshita Seoto Itoigawa |
Austria | 96 | I. |
Petra Kujalova Ivana Michalovicova |
Czech Republic | 96 | I. |
Balázs Sneider Eszter Gass |
Hungary | 87 | III. |
Szives Márton Gábor Drahos Evelin |
Hungary | 98 | I. |
Anneli Tohver Marie-Helen Aavakivi |
Estonia | 97 | I. |
Maxim Shatilov Vasiliy Shatilov |
Italy | 90 | II. |
Jazz
Name | Country | Points | Price |
---|---|---|---|
Zsuzsa Szabó | Hungary | 70 | Honorable |
Ioan Theodor Blejan | Romania | 80 | III. |
Albert Climent Quartet: Albert Climent Ortiz |
Spain | 93 | II. |